Contents of cell ( 52, 91)
baseline case
related cases:
future;
difference
Monitors
none
Elevated point-source emission rates
hour 13
source | XL | YL | NO | NO2 | OLE | PAR | TOL | XYL | FORM | ALD2 | ETH | MEOH | ETOH | ISOP | NR | CO | SO2 | FPRM | CPRM | NH3 | TERPB | SULF | PEC | PNO3 | POA | PSO4 | FCRS | CCRS |
|
23310 | 646.913 | -127.175 | 221.8 | 24.6 | 2.2 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 81.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 |
|
23311 | 646.913 | -127.175 | 110.9 | 12.3 | 1.1 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 40.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
|
23312 | 646.913 | -127.175 | 244.0 | 27.1 | 2.6 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 121.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 |
|
23313 | 646.913 | -127.175 | 221.8 | 24.6 | 2.4 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 81.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 |
|
23314 | 646.769 | -125.099 | 6.5 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.9 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 3.6 | 64.2 | 5.4 | 0.0 | 0.0 |
|
23315 | 646.769 | -125.099 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
|
23321 | 646.184 | -127.301 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
23322 | 645.094 | -126.937 | 1.2 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.9 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.3 | 5.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
|
25297 | 631.860 | -113.500 | 177.8 | 19.8 | 5.7 | 11.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 108.2 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 283.4 |
|
25298 | 631.917 | -113.245 | 1.4 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 3.6 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
|
25299 | 632.466 | -113.167 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
25300 | 631.145 | -113.562 | 2.8 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 4.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.2 | 3.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
|
25301 | 631.701 | -114.436 | 310.6 | 34.5 | 3.2 | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 323.9 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 55.6 |
|
25414 | 626.710 | -121.679 | 147.9 | 16.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 121.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.9 |
|
25416 | 621.428 | -115.291 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 6.7 | 0.1 | 0.0 | 4.4 | 1.7 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 281.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
25418 | 635.369 | -109.067 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 120.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
25826 | 623.240 | -130.797 | 18.0 | 2.0 | 0.1 | 19.8 | 0.0 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 164.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 321.4 |
|
25827 | 623.085 | -130.598 | 13.6 | 1.5 | 0.0 | 17.2 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.9 | 16.1 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.5 |
|
25828 | 624.289 | -142.575 | 57.4 | 6.4 | 0.3 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 5.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44.7 |
|
25832 | 613.268 | -131.981 | 1.2 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.8 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 1.0 | 17.4 | 1.5 | 0.0 | 0.0 |
|
25833 | 623.385 | -131.749 | 148.2 | 16.5 | 0.0 | 169.2 | 2.7 | 0.0 | 33.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 441.0 | 270.5 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1075.0 |
|
25834 | 623.385 | -131.749 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
25863 | 629.734 | -129.383 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
|
25864 | 629.734 | -129.383 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.3 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
25872 | 618.714 | -136.792 | 13.6 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
25873 | 618.872 | -136.037 | 9.7 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 132.9 |
|
25876 | 621.114 | -135.351 | 33.0 | 3.7 | 2.9 | 13.5 | 0.2 | 0.1 | 9.2 | 3.7 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.6 | 381.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
25878 | 618.876 | -136.192 | 102.7 | 11.4 | 15.3 | 70.6 | 1.2 | 0.4 | 48.0 | 19.6 | 54.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.3 | 749.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
sum | - | - | 1845. | 205. | 37. | 357. | 9. | 2. | 106. | 25. | 105. | 1. | 0. | 0. | 541. | 2915. | 30. | 3. | 0. | 5. | 0. | 0. | 14. | 5. | 92. | 8. | 0. | 1948. |
|
Gridded low-level emission rates for hour 13
source | -- | -- | NO | NO2 | OLE2 | PAR | TOL | XYL | FORM | ALD2 | ETH | MEOH | ETOH | ISOP | NR | CO | SO2 | PMFIN | PMC | NH3 | TERPB | SULF | PEC | PNO3 | POA | PSO4 |
|
biogenic | - | - | 943. | 105. | 687. | 11038. | 0. | 0. | 0. | 383. | 0. | 0. | 0. | 4186. | 559. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 128. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. |
|
source | -- | -- | NO | NO2 | OLE | PAR | TOL | XYL | FORM | ALD2 | ETH | MEOH | ETOH | ISOP | NR | CO | SO2 | FPRM | CPRM | NH3 | TERPB | SULF | PEC | PNO3 | POA | PSO4 | FCRS | CCRS |
|
motor vehicles | - | - | 12372. | 1375. | 482. | 17037. | 379. | 390. | 651. | 931. | 29. | 0. | 51. | 13. | 1186. | 144968. | 319. | 0. | 0. | 1149. | 0. | 13. | 7890. | 0. | 3925. | 0. | 0. | 0. |
|
point sources | - | - | 2237. | 249. | 60. | 568. | 2. | 2. | 34. | 3. | 103. | 2. | 8. | 0. | 854. | 1725. | 3. | 2. | 0. | 2. | 0. | 0. | 9. | 3. | 59. | 5. | 0. | 27393. |
|
nonroad area | - | - | 2822. | 314. | 130. | 2385. | 67. | 96. | 97. | 153. | 237. | 6. | 45. | 3. | 381. | 41976. | 238. | 503. | 0. | 12. | 0. | 0. | 8398. | 103. | 4797. | 15. | 0. | 1227. |
|
other area | - | - | 445. | 49. | 103. | 5297. | 144. | 131. | 125. | 137. | 102. | 511. | 202. | 5. | 823. | 1189. | 64. | 4083. | 0. | 17. | 0. | 0. | 656. | 96. | 5166. | 141. | 15140. | 65826. |
|
CMU NH3 | - | - | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 15779. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. |
|
data file: /y7/camx/baseJ/ptsr/ptsr.020712.natl.NR.baseJ.ld.bin
index file: /y7/camx/baseJ/ptsr/uam_elevated_names.020712.point_baseJ.ascii